Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | New-Orleans, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 12/02/2013 |
Date de fin | : | 17/02/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | STEMMANN Lars GUIDI Lionel BOSS Emmanuel CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Stemmann L, Guidi L, Boss E, Claustre H (2013) From ship-tethered to free drifting imaging systems; What we observed in the past and what we shall observe in the future to better understand particle flux. Ocean Science Meeting. New-Orleans, USA 12-17 February 2013
|