Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Third Xiamen Symposium on Marine Environmental Sciences XMAS III |
Lieu de la conférence | : | Xiamen, Chine |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | LEGENDRE Louis MARI Xavier PASSOW Uta MIGON Christophe BURD Adrian,b |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L, Mari X, Passow U, Migon C, Burd AB (2017) Transparent Exopolymer Particles (TEP) in the ocean: sinking or not sinking, that is our question. Third Xiamen Symposium on Marine Environmental Sciences XMAS III. Xiamen, Chine
|