Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ESA Living Planet Symposium 2016 |
Lieu de la conférence | : | Prague |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/05/0016 |
Date de fin | : | 13/05/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | BRACHER Astrid SOPPA M LOZA S DINTER T BRICAUD Annick BREWIN Robert,j,w ROZANOV V |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bracher A, Soppa M, Loza S, Dinter T, Bricaud A, Brewin RJW, Rozanov V (2016) SynSenPFT: synergistic retrieval of phytoplankton functional types from space from hyper- and multispectral measurements. ESA Living Planet Symposium 2016. Prague 06 May-13 May 2016
|