Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | CLEO 2016 Workshop - Relevance and Applications Products from Space and Perspectives from Models |
Lieu de la conférence | : | Frascati, Italy |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/09/2016 |
Date de fin | : | 08/09/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | BRACHER Astrid LOSA Svetlana,n SOPPA M WOLANIN Aleksandra DINTER T BREWIN Robert,j,w BRICAUD Annick ROZANOV V |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bracher A, Losa SN, Soppa M, Wolanin A, Dinter T, Brewin RJW, Bricaud A, Rozanov V (2016) Synergistic Exploitation of Hyper-and Multispectral Sentinel-Measurements to Determine Phytoplankton Functional Types at Best Spatial and Temporal Resolution (SynSenPFT). CLEO 2016 Workshop - Relevance and Applications Products from Space and Perspectives from Models. Frascati, Italy 06-08 September 2016
|