Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXIII |
Lieu de la conférence | : | Victoria, BC |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/10/2016 |
Date de fin | : | 28/10/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | ORGANELLI Emanuele CLAUSTRE Herve BRICAUD Annick |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Organelli E, Claustre H, Bricaud A (2016) Observing bio-optical anomalies in the world's oceans using autonomous Bio-Argo floats. Ocean Optics XXIII. Victoria, BC 23-28 October 2016
|