Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, HI, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | LUO Jessica,y GRASSIAN B TANG Danling IRISSON Jean-olivier GREER At GUIGAND C GUIGAND Cedric,m MCCLATCHIE S COWEN Robert,k |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Luo JY, Grassian B, Tang D, Irisson J-O, Greer A, Guigand C, Guigand CM, McClatchie S, Cowen RK (2014) Environmental drivers of the fine-scale distribution of a gelatinous zooplankton community across a mesoscale front. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, HI, USA 23-28 February 2014
|