Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU general assembly |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria, 2011 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | SUKHOVICH Alexey IRISSON Jean-olivier OGÉ A SIMONS Frederik,j DESCHAMPS A HELLO Yann NOLET Guust |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sukhovich A, Irisson J-O, Ogé A, Simons FJ, Deschamps A, Hello Y, Nolet G (2011) A probabilistic approach to the discrimination of underwater acoustic signals generated by teleseismic p-waves. EGU general assembly. Vienna, Austria, 2011
|