Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Grenada, Spain |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2015 |
Date de fin | : | 27/02/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | AUBERT Anais THIBAULT-BOTHA D JOHNS D MCQUATTERS-GOLLOP A JAMET J-l SERRANITO Bruno STEMMANN Lars GASPARINI Stéphane BRYLINSKI J,m |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | cotier RadeZoo |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Aubert A, Thibault-Botha D, Johns D, McQuatters-Gollop A, Jamet J-L, Serranito B, Stemmann L, Gasparini S, Brylinski JM (2015) Insight into the potential of zooplankton as indicator of marine ecosystem health for the MSFD. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Grenada, Spain 22-27 February 2015
|