Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ESA Living Planet Symposium 2016 |
Lieu de la conférence | : | Prague, Czech Republic |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/05/2016 |
Date de fin | : | 13/05/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (16) | : | BOURG Ludovic ALHAMMOUD B ANTOINE David BÉLANGER Simon CHAPRON Bertrand CLAUSTRE Herve DEVRED Emmanuel FISCHER J GARNESSON Philippe LAMQUIN Nicolas LEREBOURG Christophe LOISEL Hubert MANGIN Antoine PREUSKER Rodolphe VELLUCCI Vincenzo ZIBORDI Giuseppe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bourg L, Alhammoud B, Antoine D, Bélanger S, Chapron B, Claustre H, Devred E, Fischer J, Garnesson P, Lamquin N, Lerebourg C, Loisel H, Mangin A, Preusker R, Vellucci V, Zibordi G (2016) Sentinel-3 calibration and validation for OLCI Ocean Colour products: early results from Mission Performance Centre. ESA Living Planet Symposium 2016. Prague, Czech Republic 09-13 May 2016
|