Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Options for future European satellite OCR vicarious adjustment infrastructure for the Sentinel-3 OLCI and Sentinel-2 MSI series,ESA/ESRIN |
Lieu de la conférence | : | Frascati, Italy |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/02/2017 |
Date de fin | : | 23/02/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | ALHAMMOUD B VELLUCCI Vincenzo SERRA Romain LEREBOURG Christophe JACKSON J CLERC S THEPAUT O BOURG Ludovic MARTIN-LAUZER F,r MANGIN Antoine GORYL P GASCON F |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Alhammoud B, Vellucci V, Serra R, Lerebourg C, Jackson J, Clerc S, Thepaut O, Bourg L, Martin-Lauzer FR, Mangin A, Goryl P, Gascon F (2017) Intercomparison of Sentinel-2/MSI, Sentinel-3/OLCI and MERIS Level-1 and Level-2 products using absolute vicarious calibration over Rayleigh scattering, Sun glint and in-situ measurements. Options for future European satellite OCR vicarious adjustment infrastructure for the Sentinel-3 OLCI and Sentinel-2 MSI series,ESA/ESRIN. Frascati, Italy 21-23 February 2017
|