Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ESA Living Planet Symposium 2016 |
Lieu de la conférence | : | Prague |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/05/2016 |
Date de fin | : | 13/05/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (22) | : | GORYL P BOUVET M DELWART S HUOT J,p BOURG Ludovic LAMQUIN Nicolas LEREBOURG Christophe GARNESSON Philippe DEMARIA J BRUNIQUEL V BROCKMANN Carsten SANTER Richard FISHER J ZAGOLSKI F MOORE G,f MAZERAN Constant RAMON D GOBRON N DASH J ANTOINE David VELLUCCI Vincenzo ALHAMMOUD B |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Goryl P, Bouvet M, Delwart S, Huot JP, Bourg L, Lamquin N, Lerebourg C, Garnesson P, Demaria J, Bruniquel V, Brockmann C, Santer R, Fisher J, Zagolski F, Moore GF, Mazeran C, Ramon D, Gobron N, Dash J, Antoine D, Vellucci V, Alhammoud B (2016) Fourth MERIS data reprocessing. ESA Living Planet Symposium 2016. Prague 09-13 May 2016
|