Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 11th Applied Isotope Geochemistry Conference, AIG-11 BRGM |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Procedia Earth and Planetary Science |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 13 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 261-264 |
Auteurs (3) | : | BASTIAN Luc REVEL Marie VIGIER Nathalie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bastian L, Revel M, Vigier N (2015) Investigating Li isotope composition of Nile deltaic sediments as paleotracer of continental alteration. Procedia Earth and Planetary Science. Vol: 13, , 261-264
|