Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | AGU Fall meeting, 2014 |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | San Francisco |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | VIGIER Nathalie RAVIZZA G,e NAGASHIMA K NORRIS R,d PETIT Sabine BEAUFORT D KARPOFF A,m |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vigier N, Ravizza GE, Nagashima K, Norris RD, Petit S, Beaufort D, Karpoff AM (2014) New Constraints on K-Pg boundary Environmental Changes with Lithium Isotopes. AGU Fall meeting, 2014.
|