Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | AGU Fall meeting 2014 |
Lieu de la conférence | : | San Francisco |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/12/2014 |
Date de fin | : | 19/12/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | VIGIER Nathalie GODDÉRIS Yves |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vigier N, Goddéris Y (2014) A new approach for modeling the Cenozoic oceanic lithium isotope paleo-variations : the key role of climate. AGU Fall meeting 2014. San Francisco 15-19 December 2014
|