Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Goldschmidt Conference 2016 |
Lieu de la conférence | : | Japan |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | RYU Jong-sik VIGIER Nathalie DECARREAU Alain LEE S-w SONG H PETIT Sabine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ryu J-S, Vigier N, Decarreau A, Lee S-W, Song H, Petit S (2016) Experimental Investigation of Mg Isotope Fractionation during Mineral Dissolution and Clay Formation. Goldschmidt Conference 2016. Japan
|