Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Goldschmidt Conference 2015 |
Lieu de la conférence | : | Prage |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 16/08/2015 |
Date de fin | : | 21/08/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | ROLLION-BARD C SAULNIER S VIGIER Nathalie SCHUMACHER A CHAUSSIDON M LECUYER C |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rollion-Bard C, Saulnier S, Vigier N, Schumacher A, Chaussidon M, Lecuyer C (2015) Intra-Shell Variability of Magnesium Isotope Compositions in Brachiopod Shells. Goldschmidt Conference 2015. Prage 16-21 August 2015
|