Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | CSIRO/UTAS |
Lieu de la conférence | : | Hobart, Tasmanie, 10 Septembre 2013 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | ANTOINE David MARTINEZ Elodie RAITSOS D,e |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D, Martinez E, Raitsos DE (2013) A deeper and greener mixed layer in the North Atlantic Subpolar Gyre (decadal variability of phytoplankton biomass). CSIRO/UTAS. Hobart, Tasmanie, 10 Septembre 2013
|