Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Perth Big Data Week: Copernicus in Australia |
Lieu de la conférence | : | Pawsey Centre, Kensington, 5 May 2016 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D (2016) Scientific and operational uses of Sentinel3 “Ocean & Land Colour Imager” (OLCI) observations. Perth Big Data Week: Copernicus in Australia. Pawsey Centre, Kensington, 5 May 2016
|