Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Australian Satellite Calibration Working Group Face to Face meeting |
Lieu de la conférence | : | CSIRO Black Mountain Campus, Canberra, ACT, 12 janvier 2015 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D (2015) A southern hemisphere satellite ocean colour Vicarious Calibration site. Australian Satellite Calibration Working Group Face to Face meeting. CSIRO Black Mountain Campus, Canberra, ACT, 12 janvier 2015
|