Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU2013 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/04/2013 |
Date de fin | : | 12/04/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DUFOUR C MERLIVAT Liliane LE DOMMER J BOUTIN Jacqueline ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dufour C, Merlivat L, Le Dommer J, Boutin J, Antoine D (2013) Interannual variability of primary production and air-sea CO2 flux in the Atlantic and Indian sectors of the Southern Ocean. EGU2013. Vienna, Austria 07-12 April 2013
|