Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXII conference |
Lieu de la conférence | : | Portland, Maine |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/10/2014 |
Date de fin | : | 31/10/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | BARNES Morvan ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Barnes M, Antoine D (2014) Diel- to seasonal-scale variations of the spectral slope of particulate backscattering in the NW Mediterranean. Ocean Optics XXII conference. Portland, Maine 27-31 October 2014
|