Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXII conference |
Lieu de la conférence | : | Portland, Maine |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/10/2014 |
Date de fin | : | 31/10/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | WILSON Samuel MITCHELL B,greg OHMAN M,d UITZ Julia ANTOINE David SEND U |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Wilson S, Mitchell BG, Ohman MD, Uitz J, Antoine D, Send U (2014) Chlorophyll Time series derived from a California Current System Bio-optical Model applied to Moored Measurements of Diffuse Irradiance. Ocean Optics XXII conference. Portland, Maine 27-31 October 2014
|