Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ESA Living Planet Symposium 2016 |
Lieu de la conférence | : | Prague, Czech Republic |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/05/2016 |
Date de fin | : | 13/05/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | ANTOINE David LEREBOURG Christophe DOXARAN David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D, Lerebourg C, Doxaran D (2016) OCAPI: the Ocean Colour Advanced Permanent Imager. ESA Living Planet Symposium 2016. Prague, Czech Republic 09-13 May 2016
|