Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXIII Conference |
Lieu de la conférence | : | Victoria, BC |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/10/2016 |
Date de fin | : | 26/10/2016 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | HUOT Yannick ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Huot Y, Antoine D (2016) Seasonal variation in daily patterns of the quantum yield of fluorescence. Ocean Optics XXIII Conference. Victoria, BC 23-26 October 2016
|