Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 3rd Symposium on the Effects of Climate Change on the World’s Ocean |
Lieu de la conférence | : | Santos, Brazil |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/03/2015 |
Date de fin | : | 27/03/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | WEINBAUER Markus,g MOTEGI Chiaki LIU J MAIER Conny DAI M,h GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG, Motegi C, Liu J, Maier C, Dai MH, Gattuso J-P (2015) Effects of elevated pCO2 and temperature on prokaryotic community composition and respiration in mesopelagic waters of the NW Mediterranean Sea. 3rd Symposium on the Effects of Climate Change on the World’s Ocean. Santos, Brazil 23-27 March 2015
|