Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria, 20 April 2016 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | WEINBAUER Markus,g |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG (2016) Effect of volcano ash additions on nutrient concentrations, bloom dynamics and community metabolism in a short-term experiment in the NW Mediterranean Sea. EGU General Assembly. Vienna, Austria, 20 April 2016
|