Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | CIESM Marseille |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/10/2013 |
Date de fin | : | 01/11/2013 |
Titre du proceeding | : | Rapp. Comm. int. Mer Médit. |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 40 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | BOSSE Antony TESTOR Pierre MORTIER Laurent BEGUERY L BERNARDET Karim PRIEUR Louis TAILLANDIER Vincent D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bosse A, Testor P, Mortier L, Beguery L, Bernardet K, Prieur L, Taillandier V, D'Ortenzio F (2013) Observation of Submesoscale Coherent Vortices of Levantine Intermediate Water: Formation and Role in the Circulation of the NW Med Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit. Vol: 40
|