Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | CIESM Marseille |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/10/2013 |
Date de fin | : | 01/11/2013 |
Titre du proceeding | : | Rapp. Comm. int. Mer Médit. |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 40 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (15) | : | D'ORTENZIO Fabrizio AUGUSTI Susana CIVITARESE Giuseppe CLAUSTRE Herve DUARTE Carlos,m FONTANA Clément GACIC Miroslav LAVIGNE Héloïse LETRAON Pierre-yves MOORE Tommy,s MORTIER Laurent POULAIN Pierre-marie PRIEUR Louis TAILLANDIER Vincent RIBERA D'ALCALÀ Maurizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
D'Ortenzio F, Augusti S, Civitarese G, Claustre H, Duarte CM, Fontana C, Gacic M, Lavigne H, LeTraon P-Y, Moore TS, Mortier L, Poulain P-M, Prieur L, Taillandier V, Ribera d'Alcalà M (2013) Using ocean colour satellite and biogeochemical profiling floats to explain biogeographical repartition of the Mediterranean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit. Vol: 40
|