Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 5th Eurargo Users Workshop |
Lieu de la conférence | : | Plouzané, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 16/03/2015 |
Date de fin | : | 17/03/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | KESSOURI Fayçal ULSES Caroline ESTOURNEL Claude MARSALEIX Patrick MAYOT Nicolas PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens PRIEUR Louis D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Kessouri F, Ulses C, Estournel C, Marsaleix P, Mayot N, Pasqueron de Fommervault O, Prieur L, D'Ortenzio F (2015) Study of the plankton ecosystem variability using Modelling and Bio-Argo floats deployment in the Mediterranean Sea. 5th Eurargo Users Workshop. Plouzané, France 16-17 March 2015
|