Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th HyMeX International Workshop |
Lieu de la conférence | : | Mykonos, Greece |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/09/2015 |
Date de fin | : | 25/09/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | GIORDANI Hervé LEBEAUPIN-BROSSIER C LÉGER F PRIEUR Louis CANIAUX Guy WALDMAN Robin |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Giordani H, Lebeaupin-Brossier C, Léger F, Prieur L, Caniaux G, Waldman R (2015) Dynamics of the Northwestern Mediterranean during the HyMeX/ASICS Experiment: A PV-Perspective. 9th HyMeX International Workshop. Mykonos, Greece 21-25 September 2015
|