Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | GOLDSCHMIDT 2014 |
Lieu de la conférence | : | Sacramento, California |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 08/06/2014 |
Date de fin | : | 13/06/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | GUIEU Cecile RIDAME Céline PULIDO-VILLENA Elvira BRESSAC Matthieu DESBOEUFS Karine DULAC F |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Ridame C, Pulido-Villena E, Bressac M, Desboeufs K, Dulac F (2014) Dust deposition in an oligotrophic marine environment: impact on the carbon budget. GOLDSCHMIDT 2014. Sacramento, California 08-13 June 2014
|