Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | GOLDSCHMIDT 2014 |
Lieu de la conférence | : | Sacramento, California |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 08/06/2014 |
Date de fin | : | 13/06/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | LOUIS Justine GUIEU Cecile GAZEAU Frederic |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Louis J, Guieu C, Gazeau F (2014) Is Nutrients Dynamic Affected by Ocean Acidification? Results from Two Mesocosms Experiments in the Mediterranean Sea (FP7 MedseA Project). GOLDSCHMIDT 2014. Sacramento, California 08-13 June 2014
|