Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | MESOAQUA international Symposium on Recent achievements and future directions in Aquatic Mesocosm Researc |
Lieu de la conférence | : | Heraklion, Grèce, 2012 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (15) | : | GUIEU Cecile RIDAME Céline PULIDO-VILLENA Elvira WAGENER Thibault BRESSAC Matthieu DULAC F DESBOEUFS Karine BLAIN Séphane BRUNET Christophe OBERNOSTERER Ingrid WUTTIG K YE Y BAUDOUX Anne-claire PONDAVEN P BIEGALA I,c |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Ridame C, Pulido-Villena E, Wagener T, Bressac M, Dulac F, Desboeufs K, Blain S, Brunet C, Obernosterer I, Wuttig K, Ye Y, Baudoux A-C, Pondaven P, Biegala IC (2012) Atmospheric deposition onto oligotrophic marine systems : new insights from mesocosm studies. MESOAQUA international Symposium on Recent achievements and future directions in Aquatic Mesocosm Researc. Heraklion, Grèce, 2012
|