Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Workshop on Quantifying fluxes and processes in trace−metal cycling at ocean boundaries |
Lieu de la conférence | : | The Royal Society at Chicheley Hall, Buckinghamshire, Royaume−Uni |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/12/2015 |
Date de fin | : | 10/12/2015 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 27 |
Fascicule | : | 4 |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C (2015) Quantifying fluxes and processes in trace−element cycling at the air−sea interface: Lessons from SOLAS program. International Workshop on Quantifying fluxes and processes in trace−metal cycling at ocean boundaries. The Royal Society at Chicheley Hall, Buckinghamshire, Royaume−Uni 09-10 December 2015
|