Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | PlankBioS Euromarine Working Group |
Lieu de la conférence | : | Donastia-San Sebastian, Espagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 13/06/2017 |
Date de fin | : | 15/06/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | AYATA Sakina-dorothée BENEDETTI Fabio CORNILS Astrid BLANCO-BERCIAL Leocadio GUILHAUMON François |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ayata S-D, Benedetti F, Cornils A, Blanco-Bercial L, Guilhaumon F (2017) Comparing functional and phylogenetic diversity of copepod communities in the Mediterranean Sea. PlankBioS Euromarine Working Group. Donastia-San Sebastian, Espagne 13-15 June 2017
|