Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | PlankBioS Euromarine Working Group |
Lieu de la conférence | : | Donastia-San Sebastian, Espagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 13/06/2017 |
Date de fin | : | 15/06/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | BENEDETTI Fabio GUILHAUMON François AYATA Sakina-dorothée |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Benedetti F, Guilhaumon F, Ayata S-D (2017) How may climate change impact copepod functional diversity in the Mediterranean Sea? PlankBioS Euromarine Working Group. Donastia-San Sebastian, Espagne 13-15 June 2017
|