Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EMBO conference "Viruses of Microbes" |
Lieu de la conférence | : | Zurich, July 2014 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | TSIOLA A PITTA P GIANNAKOUROU A KONSTANDINOPOULOU Aggeliki MARRO Sophie MAUGENDRE Laure PEDROTTI Maria-luiza SALLON Amélie GAZEAU Frederic |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Tsiola A, Pitta P, Giannakourou A, Konstandinopoulou A, Marro S, Maugendre L, Pedrotti M-L, Sallon A, Gazeau F (2014) Lysogenic production rates under the impact of ocean acidification studied with an in situ mesocosm experiment. EMBO conference "Viruses of Microbes". Zurich, July 2014
|