Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | SOLAS |
Lieu de la conférence | : | France, 2014 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | GUIEU Cecile LOUIS Justine GAZEAU Frederic PEDROTTI Maria-luiza |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Louis J, Gazeau F, Pedrotti M-L (2014) Impact of multi-stressors (ocean acidification, dust deposition) on nutrient bioavailability and organic matter dynamic. SOLAS. France, 2014
|