Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Granada, Spain, February 2015 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | THYSSEN Melilotus GRÉGORI Gérald GRISONI Jean-michel PEDROTTI Maria-luiza MOUSSEAU Laure ARTIGAS Luis,felipe MARRO Sophie GARCIA Nicole PASSAFIUME Ornella DENIS M |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | cotier SO Rade |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Thyssen M, Grégori G, Grisoni J-M, Pedrotti M-L, Mousseau L, Artigas LF, Marro S, Garcia N, Passafiume O, Denis M (2015) Influence of environmental pulse events on the phytoplankton dynamics during a NW Mediterranean spring bloom onset. Aquatic Sciences Meeting. Granada, Spain, February 2015
|