Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | Switzerland A |
Titre de l'ouvrage | : | The ecosystem of Kongsfjorden, Svalbard |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Springer Nature |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 537-562 |
Auteurs (14) | : | BISCHOF Kai CONVEY Peter DUARTE Pedro GATTUSO Jean-pierre GRANBERG Maria HOP Haakon HOPPE Clara JIMENEZ Carlos LISITSYN Leonid MARTINEZ Brezo ROLEDA Mickael,y THOR Peter WIKTOR Jozef GABRIELSEN Geir,wing |
Editeurs scientifiques (2) | : | HOP Haakon WIENCKE C |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bischof K, Convey P, Duarte P, Gattuso J-P, Granberg M, Hop H, Hoppe C, Jimenez C, Lisitsyn L, Martinez B, Roleda MY, Thor P, Wiktor J, Gabrielsen GW (2019) Kongsfjorden as harbinger of the future Arctic: knowns, unknowns and research priorities. The ecosystem of Kongsfjorden, Svalbard, In: Hop H, Wiencke C (eds), Springer Nature, Switzerland A, 537-562
|