Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The 16th International Conference on Harmful Algae |
Lieu de la conférence | : | Wellington, New-Zealand |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | MANGIALAJO Luisa FRICKE Anna JAUZEIN Cécile CHIANTORE Mariachiara ASNAGHI V LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mangialajo L, Fricke A, Jauzein C, Chiantore M, Asnaghi V, Lemee R (2014) Changes in marine vegetation and potential facilitation of Ostreopsis blooms in the Mediterranean Sea. The 16th International Conference on Harmful Algae. Wellington, New-Zealand
|