Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | OCEANEXT |
Lieu de la conférence | : | Nantes, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (20) | : | LEMEE Rodolphe ASNAGHI V ABBOUD-ABI SAAB Marie ACCORONI S BERTOLOTTO Rosella CASABIANCA Silvia FRICKE Anna GIUSSANI Valentina JAUZEIN Cécile MANGIALAJO Luisa MINETTI Daniela MORETTO P OTTAVIANI Ennio PEDRONCINI Andrea PENNA Antonella SBRANA Francesca TOTTI C TURKI Souad VASSALLI Massimo CHIANTORE Mariachiara |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lemee R, Asnaghi V, Abboud-Abi Saab M, Accoroni S, Bertolotto R, Casabianca S, Fricke A, Giussani V, Jauzein C, Mangialajo L, Minetti D, Moretto P, Ottaviani E, Pedroncini A, Penna A, Sbrana F, Totti C, Turki S, Vassalli M, Chiantore M (2016) Risk-Monitoring, Modelling and Mitigation (M3-HABs) of benthic microalgal blooms across the Mediterranean regions. OCEANEXT. Nantes, France
|