Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ECSA 56 Coastal systems in transition. From a natural to an anthropogenically-modified state |
Lieu de la conférence | : | Bremen, Allemagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | FRICKE Anna PEY A GIANNI F LEMEE Rodolphe MANGIALAJO Luisa |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fricke A, Pey A, Gianni F, Lemee R, Mangialajo L (2016) Responses of two bloom forming microalgae, Ostreopsis and Coscinodiscus, towards a human altered temperature and nutrient regime. ECSA 56 Coastal systems in transition. From a natural to an anthropogenically-modified state. Bremen, Allemagne
|