Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Groupe de Recherche PHYCOTOX |
Lieu de la conférence | : | Gif-sur-Ivette, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | MANGIALAJO Luisa LEMEE Rodolphe FRICKE Anna CATANIA Daniela KULINS S JAUZEIN Cécile SHEARS N |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mangialajo L, Lemee R, Fricke A, Catania D, Kulins S, Jauzein C, Shears N (2017) Ostreopsis blooms at the global scale: influence of macroalgal communities. Groupe de Recherche PHYCOTOX. Gif-sur-Ivette, France
|