Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The 16th International Conference on Harmful Algae |
Lieu de la conférence | : | Wellington, New-Zealand |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (17) | : | CHIANTORE Mariachiara ABBOUD-ABI SAAB Marie ACCORONI S ASNAGHI V BERTOLOTTO Rosella GUISSANI V LEMEE Rodolphe MANGIALAJO Luisa MINETTI Daniela MORETTO P OTTAVIANI Ennio PEDRONCINI Andrea PENNA Antonella SBRANA Francesca TOTTI C TURKI Souad VASSALLI Massimo |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Chiantore M, Abboud-Abi Saab M, Accoroni S, Asnaghi V, Bertolotto R, Guissani V, Lemee R, Mangialajo L, Minetti D, Moretto P, Ottaviani E, Pedroncini A, Penna A, Sbrana F, Totti C, Turki S, Vassalli M (2014) Risk Monitoring, Modeling and Mitigation (M3-HABs) of benthic microalgae accross Region. The 16th International Conference on Harmful Algae. Wellington, New-Zealand
|