Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2016 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Technical Meeting on Improving the Application of Radionuclides in Studies of the Carbon Cycle and the Impact of Ocean Acidification |
Lieu de la conférence | : | IAEA Environment Laboratories, Monaco, octobre 2016 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | MARI Xavier PASSOW Uta MIGON Christophe BURD Adrian,b LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mari X, Passow U, Migon C, Burd AB, Legendre L (2016) Transparent Exopolymer Particles in the ocean: Sinking or not sinking, that is our question. Technical Meeting on Improving the Application of Radionuclides in Studies of the Carbon Cycle and the Impact of Ocean Acidification. IAEA Environment Laboratories, Monaco, octobre 2016
|