Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Séminaire de restitution MOOSE |
Lieu de la conférence | : | Marseille, France, novembre 2014 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | COPPOLA Laurent LEFÈVRE Dominique D'ORTENZIO Fabrizio MIGON Christophe PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens LEGENDRE Louis PRIEUR Louis TAILLANDIER Vincent DIAMOND Emilie OBOLENSKY Grigor DUFOUR Aurélie POTEAU Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Coppola L, Lefèvre D, D'Ortenzio F, Migon C, Pasqueron de Fommervault O, Legendre L, Prieur L, Taillandier V, Diamond E, Obolensky G, Dufour A, Poteau A (2014) Spatial and temporal evolution of oxygen and nutrients in NW Mediterranean. Séminaire de restitution MOOSE. Marseille, France, novembre 2014
|