Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 24/04/2017 |
Date de fin | : | 28/04/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | CLAUSTRE Herve JOHNSON Ken,s |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H, Johnson KS (2017) Biogeochemical-Argo: achievements, challenges for the future and potential synergies with other components of ocean observation systems. EGU Science Meeting. Vienne, Autriche 24-28 April 2017
|