Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 24/04/2017 |
Date de fin | : | 28/04/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | BITTIG Henry SAUZEDE Raphaelle CLAUSTRE Herve PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens GATTUSO Jean-pierre LEGENDRE Louis JOHNSON Ken,s |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bittig H, Sauzede R, Claustre H, Pasqueron de Fommervault O, Gattuso J-P, Legendre L, Johnson KS (2017) A global neural network-based parameterization of biogeochemical water mass properties and processes based on GLODAP data. EGU Science Meeting. Vienne, Autriche 24-28 April 2017
|