Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 6th Euro-Argo users meeting |
Lieu de la conférence | : | Paris |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 04/07/2017 |
Date de fin | : | 05/07/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | SAUZEDE Raphaelle MARTINEZ Elodie PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens POTEAU Antoine MAAMAATUAIAHUTAPU Keitapu RODIER Martine MAES Christophe CLAUSTRE Herve UITZ Julia MIGNOT Alexandre SCHMECHTIG Catherine FLOHR M |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Martinez E, Pasqueron de Fommervault O, Poteau A, Maamaatuaiahutapu K, Rodier M, Maes C, Claustre H, Uitz J, Mignot A, Schmechtig C, Flohr M (2017) Disturbance of phytoplankton biomass seasonal dynamics in a South Pacific island wake: A biogeochemical-Argo floats-based study. 6th Euro-Argo users meeting. Paris 04-05 July 2017
|